Stundenpläne
We have Updates for you ...
Wir haben nun die fehlenden Informationen ergänzt. Sofern dennoch Änderungen folgen, geben wir diese direkt via Twitter bekannt.
What's happening?
- Bachelor/6 – EMI-Übung, Di 5. DS (APB/E040)
- Bachelor/8 – EMI-Übung, Fr 4. DS (APB/E067)
- Bachelor/9 – EMI-Übung, Mo 2. DS (APB/E040)
- Bachelor/13 – LAG-Übung, Mi 1. DS (WIL/C107)
Seminargruppen-Treffen
Die Seminargruppen treffen sich erstmals am Freitag, den 11. Oktober 2019.
Bachelor/1
Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
1. 7:30 | Ü: AUD APB/E023 | Ü: LAG WIL/C204 | |||
2. 9:20 | V: EMI HSZ/0003 | V: AUD HSZ/AUDI | |||
3. 11:10 | V: LAG HSZ/0002 | V: DIS HSZ/0002 | V: DIS TRE/MATH | ||
4. 13:00 | S: SEM APB/E001 | ||||
5. 14:50 | |||||
6. 16:40 | Ü: DIS WIL/C204 | Ü: EMI APB/E067 |
Bachelor/2
Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
1. 7:30 | Ü: EMI APB/E067 | ||||
2. 9:20 | Ü: DIS WIL/C104 | Ü: LAG WIL/C106 | V: EMI HSZ/0003 | V: AUD HSZ/AUDI | |
3. 11:10 | V: LAG HSZ/0002 | V: DIS HSZ/0002 | V: DIS TRE/MATH | ||
4. 13:00 | S: SEM APB/E001 | ||||
5. 14:50 | |||||
6. 16:40 | Ü: AUD APB/E008 |
Bachelor/3
Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
1. 7:30 | Ü: AUD WIL/A221 | ||||
2. 9:20 | Ü: EMI APB/E067 | V: EMI HSZ/0003 | V: AUD HSZ/AUDI | ||
3. 11:10 | V: LAG HSZ/0002 | S: SEM APB/E001 | V: DIS HSZ/0002 | V: DIS TRE/MATH | |
4. 13:00 | Ü: DIS WIL/C103 | ||||
5. 14:50 | Ü: LAG WIL/C204 | ||||
6. 16:40 |
Bachelor/4
Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
1. 7:30 | Ü: LAG WIL/C205 | Ü: EMI APB/E067 | |||
2. 9:20 | V: EMI HSZ/0003 | V: AUD HSZ/AUDI | |||
3. 11:10 | V: LAG HSZ/0002 | Ü: DIS WIL/B122 | V: DIS HSZ/0002 | S: SEM APB/E001 | V: DIS TRE/MATH |
4. 13:00 | Ü: AUD VMB/0302 | ||||
5. 14:50 | |||||
6. 16:40 |
Bachelor/5
Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
1. 7:30 | |||||
2. 9:20 | Ü: DIS SCH/A252 | V: EMI HSZ/0003 | V: AUD HSZ/AUDI | ||
3. 11:10 | V: LAG HSZ/0002 | V: DIS HSZ/0002 | Ü: AUD HSZ/0204 | V: DIS TRE/MATH | |
4. 13:00 | |||||
5. 14:50 | S: SEM APB/E001 | Ü: EMI APB/E067 | Ü: LAG WIL/C106 | ||
6. 16:40 |
Bachelor/6
Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
1. 7:30 | Ü: AUD APB/E023 | ||||
2. 9:20 | V: EMI HSZ/0003 | V: AUD HSZ/AUDI | |||
3. 11:10 | V: LAG HSZ/0002 | V: DIS HSZ/0002 | V: DIS TRE/MATH | ||
4. 13:00 | Ü: LAG WIL/A221 | ||||
5. 14:50 | S: SEM APB/E001 | Ü: EMI APB/E040 | Ü: DIS WIL/C104 | ||
6. 16:40 |
Bachelor/7
Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
1. 7:30 | Ü: LAG WIL/C107 | Ü: AUD APB/E023 | |||
2. 9:20 | V: EMI HSZ/0003 | V: AUD HSZ/AUDI | |||
3. 11:10 | V: LAG HSZ/0002 | V: DIS HSZ/0002 | V: DIS TRE/MATH | ||
4. 13:00 | S: SEM APB/E001 | ||||
5. 14:50 | Ü: DIS WIL/C103 | ||||
6. 16:40 | Ü: EMI APB/E067 |
Bachelor/8
Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
1. 7:30 | |||||
2. 9:20 | V: EMI HSZ/0003 | V: AUD HSZ/AUDI | |||
3. 11:10 | V: LAG HSZ/0002 | Ü: DIS WIL/B122 | V: DIS HSZ/0002 | Ü: AUD HSZ/0204 | V: DIS TRE/MATH |
4. 13:00 | S: SEM APB/E006 | Ü: LAG WIL/C107 | Ü: EMI APB/E067 | ||
5. 14:50 | |||||
6. 16:40 |
Bachelor/9
Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
1. 7:30 | Ü: AUD APB/E023 | ||||
2. 9:20 | Ü: EMI APB/E040 | V: EMI HSZ/0003 | V: AUD HSZ/AUDI | ||
3. 11:10 | V: LAG HSZ/0002 | V: DIS HSZ/0002 | Ü: LAG WIL/C104 | V: DIS TRE/MATH | |
4. 13:00 | S: SEM APB/E006 | ||||
5. 14:50 | Ü: DIS WIL/C103 | ||||
6. 16:40 |
Bachelor/10
Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
1. 7:30 | Ü: EMI APB/E067 | Ü: AUD APB/E023 | |||
2. 9:20 | V: EMI HSZ/0003 | V: AUD HSZ/AUDI | |||
3. 11:10 | V: LAG HSZ/0002 | V: DIS HSZ/0002 | Ü: DIS WIL/C106 | V: DIS TRE/MATH | |
4. 13:00 | S: SEM APB/E001 | Ü: LAG SCH/A184 | |||
5. 14:50 | |||||
6. 16:40 |
Bachelor/11
Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
1. 7:30 | Ü: DIS WIL/C103 | ||||
2. 9:20 | V: EMI HSZ/0003 | V: AUD HSZ/AUDI | |||
3. 11:10 | V: LAG HSZ/0002 | V: DIS HSZ/0002 | Ü: EMI APB/E067 | V: DIS TRE/MATH | |
4. 13:00 | S: SEM APB/E001 | Ü: LAG WIL/C107 | |||
5. 14:50 | |||||
6. 16:40 | Ü: AUD APB/E006 |
Bachelor/12
Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
1. 7:30 | Ü: AUD APB/E023 | Ü: LAG WIL/C102 | |||
2. 9:20 | V: EMI HSZ/0003 | V: AUD HSZ/AUDI | |||
3. 11:10 | V: LAG HSZ/0002 | S: SEM APB/E001 | V: DIS HSZ/0002 | V: DIS TRE/MATH | |
4. 13:00 | Ü: DIS WIL/C105 | Ü: EMI APB/E040 | |||
5. 14:50 | |||||
6. 16:40 |
Bachelor/13
Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
1. 7:30 | Ü: AUD APB/E023 | Ü: LAG WIL/C107 | Ü: DIS WIL/C104 | ||
2. 9:20 | V: EMI HSZ/0003 | V: AUD HSZ/AUDI | |||
3. 11:10 | V: LAG HSZ/0002 | V: DIS HSZ/0002 | S: SEM APB/E001 | V: DIS TRE/MATH | |
4. 13:00 | Ü: EMI APB/E067 | ||||
5. 14:50 | |||||
6. 16:40 |
Diplom/1
Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
1. 7:30 | Ü: DIS SCH/A184 | Ü: TGI HSZ/0201 | |||
2. 9:20 | V: TGI BAR/SCHÖ | V: AUD HSZ/AUDI | |||
3. 11:10 | V: LAG HSZ/0002 | V: [TGI] HSZ/0002 | V: DIS HSZ/0002 | V: DIS TRE/MATH | |
4. 13:00 | Ü: LAG SCH/A185 | ||||
5. 14:50 | V: RA1 HSZ/0002 | Ü: AUD APB/E010 | |||
6. 16:40 | S: SEM APB/E001 | Ü: RA1 APB/E008 |
Diplom/2
Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
1. 7:30 | Ü: TGI HSZ/0201 | ||||
2. 9:20 | Ü: AUD APB/E009 | Ü: RA1 APB/E023 | V: TGI BAR/SCHÖ | V: AUD HSZ/AUDI | |
3. 11:10 | V: LAG HSZ/0002 | V: [TGI] HSZ/0002 | V: DIS HSZ/0002 | V: DIS TRE/MATH | |
4. 13:00 | |||||
5. 14:50 | Ü: LAG GÖR/0229 | V: RA1 HSZ/0002 | |||
6. 16:40 | S: SEM APB/E001 | Ü: DIS SCH/A184 |
Diplom/3
Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
1. 7:30 | Ü: DIS WIL/C106 | Ü: AUD SCH/A185 | |||
2. 9:20 | Ü: RA1 APB/E023 | V: TGI BAR/SCHÖ | V: AUD HSZ/AUDI | ||
3. 11:10 | V: LAG HSZ/0002 | V: [TGI] HSZ/0002 | V: DIS HSZ/0002 | V: DIS TRE/MATH | |
4. 13:00 | S: SEM APB/E001 | ||||
5. 14:50 | Ü: LAG SCH/A252 | V: RA1 HSZ/0002 | |||
6. 16:40 | Ü: TGI HSZ/0201 |
F1 for help
Die Abkürzungen stehen für die folgenden Lehrveranstaltungen:
- SEM: Seminargruppentreffen. In diesen, unregelmäßig stattfindenden, Treffen erklärt dir dein Seminargruppenmentor die wichtigsten Basics des Studiums, erinnert dich an die Prüfungsanmeldung und hilft dir bei Fragen und Problemen weiter.
- AUD: Algorithmen und Datenstrukturen
- DIS: Diskrete Strukturen (Einführung in die Mathematik für Informatiker)
- EMI: Einführung in die Medieninformatik (nur Bachelor)
- LAG: Lineare Algebra (Einführung in die Mathematik für Informatiker)
- RA1: Rechnerarchitektur (nur Diplom)
- TGI: Technische Grundlagen der Informatik (nur Diplom; die Vorlesung am Di., 3. DS findet nur in den geraden Wochen statt)
Nicht eingezeichnet ist der Mathe-Lernraum am Donnerstag, 14:50 - 18:00 Uhr in Raum WIL/B122, wo ihr Fragen zu Mathe klären und auch Hausaufgaben abgeben könnt.
Da, wo noch Informationen fehlen, solltet ihr euch auf den Seiten des Lehrstuhls informieren, wo denn nun wann Übungen sind – aber auch alle anderen Angaben können sich manchmal ändern, behaltet also am besten die oben verlinkten Webseiten aller Lehrstühle im Auge.