Hier findet ihr die aktuellen Stundenpläne (Seminargruppenpläne), in die ihr euch Dienstag morgen einschreiben könnt. Die Abkürzungen stehen für die folgenden Lehrveranstaltungen (mit [www] sind dahinter die offiziellen Webseiten verlinkt):
- AuD: Algorithmen und Datenstrukturen [www]
- DIS: Diskrete Strukturen (Einführung in die Mathematik für Informatiker) [Dozent] [Materialien]
- EMI: Einführung in die Medieninformatik (nur Bachelor) [www]
- LAG: Lineare Algebra (Einführung in die Mathematik für Informatiker) [Dozent] [Materialien]
- RA: Rechnerarchitektur (nur Diplom) [www]
- TGI: Technische Grundlagen (nur Diplom), die Vorlesung [TGI] (Di., 3. DS) findet nur in der geraden Woche statt [www]
Nicht eingezeichnet ist der Mathe Lernraum am Donnerstag in der 5. und 6. DS in Raum WIL/B122, wo ihr Fragen zu Mathe klären und und auch Hausaufgaben abgeben könnt.
Da, wo noch Informationen fehlen, solltet ihr euch auf den Seiten des Lehrstuhls informieren, wo denn nun wann Übungen sind - aber auch alle anderen Angaben können sich manchmal ändern, behaltet also am besten die oben verlinkten Webseiten aller Lehrstühle im Auge.
Bachelor/01
Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
1. 7:30 | Ü: DIS WIL/C104 | Ü: LAG WIL/C104 | |||
2. 9:20 | Ü: EMI APB/E065 | V: AuD HSZ/AUDI | |||
3. 11:10 | V: LAG TRE/MATH | V: DIS HSZ/0002 | V: DIS HSZ/0003 | ||
4. 13:00 | |||||
5. 14:50 | V: EMI HSZ/0002 | Ü: AuD SE2/0103 | |||
6. 16:40 |
Bachelor/02
Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
1. 7:30 | Ü: AuD SE2/0022 | ||||
2. 9:20 | Ü: DIS WIL/C106 | Ü: LAG SE2/0103 | V: AuD HSZ/AUDI | ||
3. 11:10 | V: LAG TRE/MATH | Ü: EMI APB/E065 | V: DIS HSZ/0002 | V: DIS HSZ/0003 | |
4. 13:00 | |||||
5. 14:50 | V: EMI HSZ/0002 | ||||
6. 16:40 |
Bachelor/03
Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
1. 7:30 | Ü: AuD SCH/A185 | ||||
2. 9:20 | V: AuD HSZ/AUDI | ||||
3. 11:10 | V: LAG TRE/MATH | V: DIS HSZ/0002 | V: DIS HSZ/0003 | ||
4. 13:00 | Ü: LAG ASB/0114 | ||||
5. 14:50 | V: EMI HSZ/0002 | Ü: DIS SE2/0211 | |||
6. 16:40 | Ü: EMI APB/E065 |
Bachelor/04
Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
1. 7:30 | Ü: EMI APB/E065 | ||||
2. 9:20 | Ü: DIS SE2/0022 | V: AuD HSZ/AUDI | |||
3. 11:10 | V: LAG TRE/MATH | Ü: LAG WIL/C104 | V: DIS HSZ/0002 | V: DIS HSZ/0003 | |
4. 13:00 | |||||
5. 14:50 | V: EMI HSZ/0002 | ||||
6. 16:40 | Ü: AuD ASB/0114 |
Bachelor/05
Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
1. 7:30 | |||||
2. 9:20 | Ü: EMI | V: AuD HSZ/AUDI | |||
3. 11:10 | V: LAG TRE/MATH | V: DIS HSZ/0002 | Ü: LAG WIL/C106 | V: DIS HSZ/0003 | |
4. 13:00 | Ü: DIS GER/09 | Ü: AuD SCH/A184 | |||
5. 14:50 | V: EMI HSZ/0002 | ||||
6. 16:40 |
Bachelor/06
Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
1. 7:30 | Ü: AuD SCH/A185 | ||||
2. 9:20 | Ü: DIS WIL/C105 | Ü: EMI | V: AuD HSZ/AUDI | ||
3. 11:10 | V: LAG TRE/MATH | Ü: LAG WIL/C105 | V: DIS HSZ/0002 | V: DIS HSZ/0003 | |
4. 13:00 | |||||
5. 14:50 | V: EMI HSZ/0002 | ||||
6. 16:40 |
Bachelor/07
Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
1. 7:30 | Ü: DIS WIL/C107 | ||||
2. 9:20 | V: AuD HSZ/AUDI | ||||
3. 11:10 | V: LAG TRE/MATH | V: DIS HSZ/0002 | Ü: EMI APB/E065 | V: DIS HSZ/0003 | |
4. 13:00 | Ü: LAG SE2/0123 | Ü: AuD SCH/A184 | |||
5. 14:50 | V: EMI HSZ/0002 | ||||
6. 16:40 |
Bachelor/08
Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
1. 7:30 | |||||
2. 9:20 | Ü: AuD WIL/C103 | Ü: DIS SCH/A419 | Ü: LAG SE2/0103 | V: AuD HSZ/AUDI | |
3. 11:10 | V: LAG TRE/MATH | V: DIS HSZ/0002 | V: DIS HSZ/0003 | ||
4. 13:00 | |||||
5. 14:50 | V: EMI HSZ/0002 | Ü: EMI APB/E065 | |||
6. 16:40 |
Bachelor/09
Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
1. 7:30 | Ü: AuD APB/E007 | ||||
2. 9:20 | V: AuD HSZ/AUDI | ||||
3. 11:10 | V: LAG TRE/MATH | V: DIS HSZ/0002 | Ü: DIS ASB/0114 | V: DIS HSZ/0003 | |
4. 13:00 | Ü: EMI APB/E067 | ||||
5. 14:50 | V: EMI HSZ/0002 | Ü: LAG WIL/C102 | |||
6. 16:40 |
Bachelor/10
Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
1. 7:30 | Ü: LAG WIL/C105 | ||||
2. 9:20 | Ü: EMI | V: AuD HSZ/AUDI | |||
3. 11:10 | V: LAG TRE/MATH | V: DIS HSZ/0002 | V: DIS HSZ/0003 | ||
4. 13:00 | Ü: AuD SCH/A184 | Ü: DIS SE2/0103 | |||
5. 14:50 | V: EMI HSZ/0002 | ||||
6. 16:40 |
Diplom/01
Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
1. 7:30 | Ü: LAG SCH/A252 | ||||
2. 9:20 | Ü: TGI APB/E010 | V: TGI HSZ/0003 | V: AuD HSZ/AUDI | ||
3. 11:10 | V: LAG TRE/MATH | V: [TGI] HSZ/0002 | V: DIS HSZ/0002 | V: DIS HSZ/0003 | |
4. 13:00 | Ü: RA APB/E006 | ||||
5. 14:50 | Ü: DIS SCH/A185 | V: RA HSZ/0002 | Ü: AuD SE2/0022 | ||
6. 16:40 |
Diplom/02
Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
1. 7:30 | Ü: RA APB/E007 | Ü: DIS WIL/C107 | |||
2. 9:20 | V: TGI HSZ/0003 | V: AuD HSZ/AUDI | |||
3. 11:10 | V: LAG TRE/MATH | V: [TGI] HSZ/0002 | V: DIS HSZ/0002 | V: DIS HSZ/0003 | |
4. 13:00 | Ü: AuD APB/E009 | ||||
5. 14:50 | V: RA HSZ/0002 | Ü: LAG ASB/0114 | |||
6. 16:40 | Ü: TGI APB/E007 |
Diplom/03
Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
1. 7:30 | Ü: TGI APB/E010 | ||||
2. 9:20 | V: TGI HSZ/0003 | V: AuD HSZ/AUDI | |||
3. 11:10 | V: LAG TRE/MATH | V: [TGI] HSZ/0002 | V: DIS HSZ/0002 | V: DIS HSZ/0003 | |
4. 13:00 | Ü: LAG WIL/C104 | Ü: RA APB/E010 | |||
5. 14:50 | Ü: DIS BZW/A255 | V: RA HSZ/0002 | |||
6. 16:40 | Ü: AuD SCH/A185 |