WICHTIG - Aktuelle Änderungen (08.10.2016 - 15:30)
- Bachelor/9: Die AuD Übung aus der 5. DS am Freitag wurde auf den Donnerstag 6. DS gelegt.
WICHTIG - Aktuelle Änderungen (05.10.2016 - 08:30)
- Bachelor/5: Die DIS Übung aus der 3. DS am Donnerstag wurde auf den Freitag 4. DS gelegt. Die EMI Übung aus der 2. DS am Dienstag wurde auf den Donnerstag 3. DS gelegt.
- Bachelor/6: Die EMI Übung aus der 2. DS am Dienstag wurde auf den Freitag 4. DS gelegt.
- Diplom/1: Die DIS Übung aus der 4. DS am Freitag wurde auf den Donnerstag 3. DS gelegt.
Hier findet ihr die aktuellen Stundenpläne (Seminargruppenpläne), in die ihr euch am Mittwochmorgen einschreiben könnt. Die Abkürzungen stehen für die folgenden Lehrveranstaltungen (mit [www] sind dahinter die offiziellen Webseiten verlinkt):
- AuD: Algorithmen und Datenstrukturen [www]
- DIS: Diskrete Strukturen (Einführung in die Mathematik für Informatiker)
- EMI: Einführung in die Medieninformatik (nur Bachelor)
- LAG: Lineare Algebra (Einführung in die Mathematik für Informatiker) [www]
- RA: Rechnerarchitektur (nur Diplom)
- TGI: Technische Grundlagen (nur Diplom), die Vorlesung [TGI] (Di., 3. DS) findet nur in der geraden Woche statt
Nicht eingezeichnet ist der Mathe Lernraum am Donnerstag in der 5. und 6. DS in Raum WIL/B122, wo ihr Fragen zu Mathe klären und und auch Hausaufgaben abgeben könnt, sowie ein freigehaltener Ersatztermin für die EMI Vorlesung am Freitag in der 6. DS in Raum POT/0081/H.
Da, wo noch Informationen fehlen, solltet ihr euch auf den Seiten des Lehrstuhls informieren, wo denn nun wann Übungen sind - aber auch alle anderen Angaben können sich manchmal ändern, behaltet also am besten die oben verlinkten Webseiten aller Lehrstühle im Auge.
Bachelor/1
Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
1. 7:30 | Ü: AuD CHE/0184/U | Ü: LAG WIL/C104/U | Ü: DIS WIL/C104/U | ||
2. 9:20 | Ü: EMI | V: AuD HSZ/AUDI/H | |||
3. 11:10 | V: LAG TRE/MATH/H | V: DIS HSZ/0002/E | V: DIS TRE/MATH/H | ||
4. 13:00 | |||||
5. 14:50 | V: EMI HSZ/0002/E | ||||
6. 16:40 |
Bachelor/2
Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
1. 7:30 | |||||
2. 9:20 | Ü: DIS REC/D016/U | Ü: AuD APB/E006/U | V: AuD HSZ/AUDI/H | ||
3. 11:10 | V: LAG TRE/MATH/H | Ü: EMI | V: DIS HSZ/0002/E | V: DIS TRE/MATH/H | |
4. 13:00 | Ü: LAG GÖR/0127/U | ||||
5. 14:50 | V: EMI HSZ/0002/E | ||||
6. 16:40 |
Bachelor/3
Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
1. 7:30 | Ü: AuD HSZ/0405/U | ||||
2. 9:20 | V: AuD HSZ/AUDI/H | ||||
3. 11:10 | V: LAG TRE/MATH/H | V: DIS HSZ/0002/E | V: DIS TRE/MATH/H | ||
4. 13:00 | Ü: DIS SE1/0101/U | ||||
5. 14:50 | V: EMI HSZ/0002/E | Ü: LAG SE2/0211/U | |||
6. 16:40 | Ü: EMI |
Bachelor/4
Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
1. 7:30 | Ü: LAG WIL/C103/U | Ü: EMI | |||
2. 9:20 | V: AuD HSZ/AUDI/H | ||||
3. 11:10 | V: LAG TRE/MATH/H | Ü: DIS WIL/C204/U | V: DIS HSZ/0002/E | V: DIS TRE/MATH/H | |
4. 13:00 | |||||
5. 14:50 | V: EMI HSZ/0002/E | ||||
6. 16:40 | Ü: AuD HSZ/0204/U |
Bachelor/5
Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
1. 7:30 | Ü: AuD HSZ/0405/U | ||||
2. 9:20 | V: AuD HSZ/AUDI/H | ||||
3. 11:10 | V: LAG TRE/MATH/H | V: DIS HSZ/0002/E | Ü: EMI | V: DIS TRE/MATH/H | |
4. 13:00 | Ü: LAG WIL/C204/U | Ü: DIS BAR/0218/U | |||
5. 14:50 | V: EMI HSZ/0002/E | ||||
6. 16:40 |
Bachelor/6
Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
1. 7:30 | Ü: LAG WIL/C205/U | Ü: AuD HSZ/0301/U | |||
2. 9:20 | V: AuD HSZ/AUDI/H | ||||
3. 11:10 | V: LAG TRE/MATH/H | Ü: DIS WIL/C205/U | V: DIS HSZ/0002/E | V: DIS TRE/MATH/H | |
4. 13:00 | Ü: EMI | ||||
5. 14:50 | V: EMI HSZ/0002/E | ||||
6. 16:40 |
Bachelor/7
Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
1. 7:30 | Ü: LAG WIL/C107/U | ||||
2. 9:20 | V: AuD HSZ/AUDI/H | ||||
3. 11:10 | V: LAG TRE/MATH/H | Ü: AuD APB/E006/U | V: DIS HSZ/0002/E | Ü: EMI | V: DIS TRE/MATH/H |
4. 13:00 | |||||
5. 14:50 | V: EMI HSZ/0002/E | Ü: DIS WIL/C106/U | |||
6. 16:40 |
Bachelor/8
Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
1. 7:30 | Ü: AuD HSZ/0204/U | ||||
2. 9:20 | Ü: LAG WIL/C129/H | V: AuD HSZ/AUDI/H | |||
3. 11:10 | V: LAG TRE/MATH/H | V: DIS HSZ/0002/E | V: DIS TRE/MATH/H | ||
4. 13:00 | |||||
5. 14:50 | V: EMI HSZ/0002/E | Ü: EMI | |||
6. 16:40 | Ü: DIS WIL/C205/U |
Bachelor/9
Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
1. 7:30 | Ü: DIS WIL/C106/U | ||||
2. 9:20 | Ü: EMI | V: AuD HSZ/AUDI/H | |||
3. 11:10 | V: LAG TRE/MATH/H | V: DIS HSZ/0002/E | V: DIS TRE/MATH/H | ||
4. 13:00 | Ü: LAG WIL/C102/U | ||||
5. 14:50 | V: EMI HSZ/0002/E | ||||
6. 16:40 | Ü: AuD HSZ/0204 |
Diplom/1
Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
1. 7:30 | Ü: RA APB/E006/U | ||||
2. 9:20 | Ü: TGI APB/E010/U | V: TGI HSZ/0003/H | V: AuD HSZ/AUDI/H | ||
3. 11:10 | V: LAG TRE/MATH/H | V: [TGI] HSZ/0002/E | V: DIS HSZ/0002/E | Ü: DIS WIL/C102/U | V: DIS TRE/MATH/H |
4. 13:00 | |||||
5. 14:50 | Ü: LAG WIL/C105/U | V: RA HSZ/0002/E | |||
6. 16:40 | Ü: AuD HSZ/0405/U |
Diplom/2
Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
1. 7:30 | Ü: LAG WIL/C107/U | Ü: AuD CHE/0183/U | |||
2. 9:20 | V: TGI HSZ/0003/H | V: AuD HSZ/AUDI/H | |||
3. 11:10 | V: LAG TRE/MATH/H | V: [TGI] HSZ/0002/E | V: DIS HSZ/0002/E | V: DIS TRE/MATH/H | |
4. 13:00 | Ü: DIS WIL/C129/H | Ü: RA APB/E009/U | |||
5. 14:50 | V: RA HSZ/0002/E | ||||
6. 16:40 | Ü: TGI APB/E007/U |
Diplom/3
Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
1. 7:30 | Ü: RA APB/E023/U | Ü: TGI APB/E023/U | |||
2. 9:20 | V: TGI HSZ/0003/H | V: AuD HSZ/AUDI/H | |||
3. 11:10 | V: LAG TRE/MATH/H | V: [TGI] HSZ/0002/E | V: DIS HSZ/0002/E | V: DIS TRE/MATH/H | |
4. 13:00 | |||||
5. 14:50 | Ü: LAG WIL/C205/U | V: RA HSZ/0002/E | |||
6. 16:40 | Ü: DIS WIL/C205/U | Ü: AuD HSZ/0405/U |
Diplom/4
Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
1. 7:30 | Ü: RA APB/E023/U | Ü: TGI APB/E023/U | |||
2. 9:20 | V: TGI HSZ/0003/H | V: AuD HSZ/AUDI/H | |||
3. 11:10 | V: LAG TRE/MATH/H | V: [TGI] HSZ/0002/E | V: DIS HSZ/0002/E | Ü: LAG WIL/C104/U | V: DIS TRE/MATH/H |
4. 13:00 | Ü: DIS WIL/C307/U | ||||
5. 14:50 | V: RA HSZ/0002/E | ||||
6. 16:40 | Ü: AuD HSZ/0103/U |